


Školicí středisko
| Kód | Kurs | Cena | Dny / Hodiny |
| WIN1 | MS Windows - úvod | 700 Kč | 1 / 7 |
| WIN2 | MS Windows - pokročilí | 1.400 Kč | 2 / 14 |
| INEP1 | Internet a elektronická pošta | 700 Kč | 1 / 7 |
| WORD1 | MS Word - úvod | 700 Kč | 1 / 7 |
| WORD2 | MS Word - pokročilí | 1.400 Kč | 2 / 14 |
| EXCL1 | MS Excel - úvod | 700 Kč | 1 / 7 |
| EXCL2 | MS Excel - pokročilí | 1.400 Kč | 2 / 14 |
| OUTL1 | MS Outlook | 700 Kč | 1 / 7 |
| ACCS1 | MS Access - úvod | 2.800 Kč | 4 / 28 |
| PWPN1 | MS PowerPoint - úvod | 700 Kč | 1 / 7 |
| FNTP1 | MS FrontPage - úvod | 700 Kč | 1 / 7 |
| PTDR1 | MS PhotoDraw - úvod | 700 Kč | 1 / 7 |
| LAN1 | Počítačové sítě - úvod | 700 Kč | 1 / 7 |
| DAN1 | Daňová kancelář STEREO - nové! | 700 Kč | 1 / 7 |
| UCT1 | Jednoduché účetnictví STEREO - nové! | 700 Kč | 1 / 7 |
| UCT2 | Podvojné účetnictví STEREO - nové! | 700 Kč | 1 / 7 |
Kursy probíhají v učebnách v Karlových Varech nebo přímo u zákazníka. Termíny nutno dohodnout předem. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
| Kód | Slevy | % |
| A2 | 2. účastník téže firmy na stejném běhu téhož kursu | 10% |
| A3 | 3. účastník téže firmy na stejném běhu téhož kursu | 20% |
| A4 | 4. účastník téže firmy na stejném běhu téhož kursu | 30% |
| A5 | 5. účastník téže firmy na stejném běhu téhož kursu | 40% |
| A6 | 6. a další účastník téže firmy na stejném běhu téhož kursu | 50% |
| B2 | Stejný účastník na 2. kursu u nás | 10% |
| B3 | Stejný účastník na 3. kursu u nás | 20% |
| B4 | Stejný účastník na 4. a dalším kursu u nás | 30% |
Slevy typu A a B nelze kombinovat. U souběhu slev se uplatní vyšší z nich.
Bližší
informace a objednávky
skoleni@ddjd.cz